沪深股通|迈威生物7月11日获外资买入0.01%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,迈威生物获外资买入2.89万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有迈威生物34.69万股,占流通股0.17%,累计持股成本20.07元,持股盈利9.23%。
迈威生物最近5个交易日下跌4.28%,陆股通累计净卖出123.34万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价22.22元;最近20个交易日上涨3.15%,陆股通累计净卖出89.88万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价21.66元;最近60个交易日下跌2.49%,陆股通累计净卖出11.14万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价22.91元。
迈威生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 34.69万 | 0.17 | 63.46万 | 2.89万 | 20.07 |
2023-7-10 | 31.8万 | 0.16 | -81.4万 | -3.71万 | 19.89 |
2023-7-7 | 35.52万 | 0.18 | -220.58万 | -10.06万 | 20.11 |
2023-7-6 | 45.57万 | 0.23 | -340.25万 | -15.36万 | 20.51 |
2023-7-5 | 60.93万 | 0.30 | -2241.69万 | -97.1万 | 20.92 |
2023-7-4 | 158.02万 | 0.79 | 1904.51万 | 83.91万 | 22.25 |
2023-7-3 | 74.11万 | 0.37 | -15.2万 | -7032 | 21.75 |
2023-6-30 | 74.81万 | 0.37 | 12.6万 | 5843 | 21.75 |
2023-6-29 | 74.23万 | 0.37 | -47.84万 | -2.27万 | 21.75 |
2023-6-28 | 76.5万 | 0.38 | 15.48万 | 7438 | 21.73 |
标签: