报道:4月21日午后两市板块龙虎榜排名(名单)
(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 4.2% | 184954.56 | 中船科技 | 10.02% | 8:10 |
新冠药物 | 1.67% | 12145.62 | 舒泰神 | 6.3% | 6:9 |
乳业 | 1.34% | 35677.96 | 天润乳业 | 10.0% | 12:20 |
儿童药 | 1.25% | 36529.15 | 一品红 | 5.62% | 7:11 |
航母 | 1.03% | 212001.76 | 中船科技 | 10.02% | 13:26 |
海工装备 | 0.94% | 177289.89 | 中船科技 | 10.02% | 7:20 |
青蒿素 | 0.82% | 56699.91 | 华润双鹤 | 10.0% | 3:10 |
抗病毒 | 0.65% | 89592.2 | 智飞生物 | 6.74% | 8:19 |
中药 | 0.6% | 172538.81 | 众生药业 | 8.81% | 41:76 |
调味品 | 0.58% | 8047.84 | 冠农股份 | 7.7% | 3:10 |
生物育种 | 0.52% | 3320.52 | 敦煌种业 | 2.99% | 7:11 |
CAR-T疗法 | 0.48% | 32364.54 | 智飞生物 | 6.74% | 9:17 |
乙肝疫苗 | 0.46% | 61475.33 | 智飞生物 | 6.74% | 8:17 |
中航系 | 0.41% | 67529.1 | 航发控制 | 2.91% | 11:19 |
新冠疫苗 | 0.38% | 54584.24 | 智飞生物 | 6.74% | 3:12 |
肝炎概念 | 0.33% | 4205.7 | 精华制药 | 2.76% | 5:8 |
生物疫苗 | 0.31% | 177064.54 | 华润双鹤 | 10.0% | 20:52 |
扶贫 | 0.28% | 67663.78 | 雪榕生物 | 4.76% | 3:13 |
医药 | 0.26% | 320985.4 | 华润双鹤 | 10.0% | 72:154 |
消防 | 0.23% | 5147.79 | 海伦哲 | 7.29% | 1:7 |
标签: